Cuánto bosque pierde Colombia, y dónde.
En 2025, el último año cerrado de la serie, el país perdió 220.632 hectáreas de cobertura arbórea, un 11,3 % menos que el año anterior. Caquetá concentró la mayor parte con 37.263 hectáreas, el 16,9 % del total nacional. Cada cifra de esta página sale del satélite, no de un estimado.
- Pérdida nacional en 2025
- 220.632ha
- Departamentos con dato
- 32
- Concentración en los cinco primeros
- 54,1%
- Acumulado desde 2001
- 6.173.860ha
248.686 ha en 2024
Agregado sobre los límites del DANE
Del total perdido en el año
Serie de 25 años
Un cuarto de siglo de pérdida, año por año
La serie es homogénea desde 2001: el mismo satélite, el mismo método y el mismo umbral de dosel en todos los años. Eso es lo que permite comparar un año con otro sin que un cambio de metodología se confunda con un cambio en el bosque.
| Año | hectáreas | Frente al año anterior |
|---|---|---|
| 2025 | 220.632 | −11,3 % |
| 2024 | 248.686 | +6,8 % |
| 2023 | 232.806 | −20,6 % |
| 2022 | 293.351 | +1,2 % |
| 2021 | 289.833 | −17,3 % |
| 2020 | 350.579 | +20,3 % |
| 2019 | 291.485 | −22,6 % |
| 2018 | 376.613 | −17,8 % |
| 2017 | 458.130 | +47 % |
| 2016 | 311.594 | +105 % |
| 2015 | 152.012 | −31,4 % |
| 2014 | 221.696 | +46,8 % |
| 2013 | 150.980 | −36,4 % |
| 2012 | 237.458 | +22,9 % |
| 2011 | 193.147 | −3,5 % |
| 2010 | 200.152 | −17,5 % |
| 2009 | 242.668 | +2,5 % |
| 2008 | 236.711 | −13,7 % |
| 2007 | 274.242 | +40,9 % |
| 2006 | 194.583 | +1,1 % |
| 2005 | 192.417 | −25,7 % |
| 2004 | 258.893 | +107 % |
| 2003 | 125.158 | −32,5 % |
| 2002 | 185.306 | −21,1 % |
| 2001 | 234.730 | — |
El ranking completo, departamento por departamento
Cada nombre abre su propia ficha, con la serie de los últimos doce años, el acumulado desde 2001 y los focos de calor que se detectaron allí.
| # | Departamento | Hectáreas en 2025 | Frente a 2024 | % del país | Acumulado 2001-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caquetá | 37.263 | −12,3 % | 16,9 % | 896.009 |
| 2 | Meta | 29.119 | −31,5 % | 13,2 % | 766.225 |
| 3 | Antioquia | 19.926 | −16,8 % | 9 % | 658.009 |
| 4 | Guaviare | 17.817 | −10,3 % | 8,1 % | 474.024 |
| 5 | Putumayo | 15.276 | +10,9 % | 6,9 % | 382.580 |
| 6 | Bolívar | 11.835 | +15,9 % | 5,4 % | 320.346 |
| 7 | Cesar | 9.691 | +0,8 % | 4,4 % | 184.239 |
| 8 | Magdalena | 8.250 | −19,3 % | 3,7 % | 196.836 |
| 9 | Santander | 8.222 | +0,8 % | 3,7 % | 265.064 |
| 10 | Norte de Santander | 7.525 | +9,1 % | 3,4 % | 248.173 |
| 11 | Casanare | 7.205 | +4,4 % | 3,3 % | 140.631 |
| 12 | Arauca | 5.242 | +2 % | 2,4 % | 128.613 |
| 13 | Vichada | 4.959 | −10,8 % | 2,2 % | 140.355 |
| 14 | Córdoba | 4.648 | +3,5 % | 2,1 % | 153.182 |
| 15 | Cauca | 3.937 | +14 % | 1,8 % | 129.526 |
| 16 | La Guajira | 3.698 | +123 % | 1,7 % | 95.697 |
| 17 | Huila | 2.675 | −47,3 % | 1,2 % | 91.665 |
| 18 | Nariño | 2.638 | +56 % | 1,2 % | 139.494 |
| 19 | Tolima | 2.438 | +2,3 % | 1,1 % | 97.071 |
| 20 | Vaupés | 2.311 | −34,1 % | 1 % | 71.847 |
| 21 | Chocó | 2.268 | −37,8 % | 1 % | 132.017 |
| 22 | Cundinamarca | 2.002 | −29,7 % | 0,9 % | 76.239 |
| 23 | Amazonas | 1.920 | −44,5 % | 0,9 % | 54.481 |
| 24 | Caldas | 1.887 | −12,9 % | 0,9 % | 56.731 |
| 25 | Guainía | 1.717 | −26,7 % | 0,8 % | 49.658 |
| 26 | Valle del Cauca | 1.654 | −9,8 % | 0,7 % | 65.909 |
| 27 | Sucre | 1.252 | −16,9 % | 0,6 % | 57.382 |
| 28 | Boyacá | 1.246 | −12,1 % | 0,6 % | 42.456 |
| 29 | Atlántico | 938 | +32,6 % | 0,4 % | 18.573 |
| 30 | Risaralda | 718 | −13,3 % | 0,3 % | 23.974 |
| 31 | Quindío | 330 | −7,6 % | 0,1 % | 14.734 |
| 32 | Bogotá, D.C. | 24,7 | +6 % | 0 % | 2.123 |
Lo que está pasando ahora mismo
El dato anual es confirmado, pero llega con meses de retraso. Para ver el bosque que se está perdiendo esta semana están las alertas tempranas GLAD y RADD, que detectan el cambio en días a partir de imágenes de radar y óptico. Se consultan sobre el mapa, dibujando cualquier zona del país: abrir el mapa de VIGÍA. Ahí mismo se ven los focos de calor, que suelen anticipar dónde va a aparecer la pérdida del año siguiente.
Preguntas frecuentes
¿Cuánta deforestación hay en Colombia al año?
En 2025, el último año cerrado de la serie, Colombia perdió 220.631 hectáreas de cobertura arbórea según el satélite Hansen Global Forest Change. La cifra se publica una vez al año porque exige comparar el mosaico completo del país contra el del año anterior; para ver qué está pasando ahora mismo están las alertas tempranas de Global Forest Watch, que VIGÍA muestra en el mapa.
¿Cuál es el departamento más deforestado de Colombia?
Caquetá, con 37.263 hectáreas perdidas en 2025. La deforestación colombiana está muy concentrada: unos pocos departamentos amazónicos y de piedemonte aportan la mayor parte de la pérdida nacional, mientras que buena parte del país registra cifras de un orden de magnitud menor.
¿Es lo mismo pérdida de cobertura arbórea que deforestación?
No exactamente, y la diferencia importa. El satélite mide pérdida de cobertura arbórea: píxeles donde había dosel y dejó de haberlo. Eso incluye la tala de bosque natural, pero también la cosecha de una plantación forestal, un incendio o un derrumbe. La deforestación en sentido estricto —conversión permanente de bosque natural a otro uso— es un subconjunto. Por eso VIGÍA rotula las cifras como pérdida de cobertura y no las presenta como el dato oficial del IDEAM, que se calcula con otra metodología.
¿De dónde salen estas cifras?
De Hansen Global Forest Change, el análisis anual de la Universidad de Maryland sobre imágenes Landsat que Global Forest Watch distribuye. Es una serie homogénea desde el año 2000, lo que permite comparar un año con otro sin que el cambio de método ensucie la tendencia. VIGÍA la agrega por departamento con los límites del DANE y publica el resultado sin ajustes.
¿Cada cuánto se actualiza?
La serie anual se publica una vez al año, cuando Maryland libera la nueva versión. Las alertas tempranas GLAD y RADD, que sí son casi en tiempo real, se consultan en el mapa del monitor de incendios y deforestación: detectan cambios en días, a cambio de menos certeza que el dato anual confirmado.
Fuente. Hansen Global Forest Change (GFC-2025-v1.13), Universidad de Maryland, distribuido por Global Forest Watch, agregado por departamento sobre el Marco Geoestadístico Nacional del DANE. Mide pérdida de cobertura arbórea, que no es idéntica a la deforestación oficial que publica el IDEAM con otra metodología. Último año de la serie: 2025. Publicado por Biopaisaje con licencia CC BY 4.0. La fecha que se declara como última modificación sale del año de la serie, no del reloj: esta página no cambia cuando se despliega el sitio, cambia cuando Maryland publica un año nuevo.